VVEL1A Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 .00 .00 .0 .0
2.00 .62 1.56 -1.3 7.1
3.00 1.18 2.95 -2.6 11.6
4.00 1.48 3.82 -3.6 14.2
5.00 1.81 3.82 -2.7 15.6
6.00 1.84 3.41 -2.1 14.5
7.00 1.51 2.51 -1.8 8.8
8.00 .00 .00 .0 .0
VOLUME 1.20 2.99 -3.6 15.6
VVEL1B Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 .59 1.46 -1.4 6.1
2.00 1.40 2.88 -1.9 12.3
3.00 2.24 4.32 -2.8 16.5
4.00 2.78 5.31 -3.1 20.7
5.00 3.16 5.73 -5.8 22.2
6.00 3.76 5.74 -6.1 22.1
7.00 4.24 5.60 -5.0 17.5
8.00 6.10 3.38 -3.1 9.9
VOLUME 2.54 4.78 -6.1 22.5
VVEL1C Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 .00 .00 .0 .0
2.00 .56 1.39 -1.1 5.4
3.00 1.07 2.79 -3.1 11.1
4.00 1.26 3.85 -5.1 15.1
5.00 1.19 4.41 -8.0 15.7
6.00 .54 4.81 -13.8 14.2
7.00 -1.93 5.23 -18.4 8.4
8.00 -8.86 5.31 -20.3 -.4
VOLUME .50 3.77 -20.3 15.8
VVEL1D Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 .56 1.44 -1.4 6.1
2.00 1.06 2.79 -2.1 12.1
3.00 1.62 4.13 -3.7 16.2
4.00 1.82 5.08 -4.9 20.3
5.00 1.68 5.58 -9.3 21.5
6.00 1.17 6.02 -12.4 20.2
7.00 -.41 6.84 -16.3 16.3
8.00 -2.60 8.32 -19.4 8.3
VOLUME 1.19 4.83 -19.4 21.5
VVEL2A Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 .00 .00 .0 .0
2.00 .61 1.55 -1.3 6.7
3.00 1.12 2.92 -2.7 11.0
4.00 1.37 3.80 -3.6 14.3
5.00 1.64 3.83 -3.3 15.5
6.00 1.64 3.37 -2.6 14.3
7.00 1.37 2.39 -1.6 8.8
8.00 .00 .00 .0 .0
VOLUME 1.11 2.96 -3.6 15.5
VVEL2B Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 .97 1.63 -2.3 7.3
2.00 1.50 3.16 -3.4 11.7
3.00 2.26 4.52 -3.9 16.5
4.00 2.76 5.47 -5.3 20.7
5.00 3.18 5.78 -5.5 22.2
6.00 3.54 5.76 -5.0 21.7
7.00 4.00 5.38 -5.5 17.4
8.00 5.73 3.28 -1.1 9.8
VOLUME 2.55 4.84 -7.1 22.3
VVEL3A Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 .31 1.87 -3.4 9.4
2.00 .96 2.82 -2.4 14.8
3.00 1.53 3.80 -3.5 16.6
4.00 1.86 4.29 -3.8 15.9
5.00 2.27 3.91 -1.9 15.7
6.00 2.19 3.39 -.3 14.6
7.00 1.73 2.56 -.8 8.8
8.00 .00 .00 .0 .0
VOLUME 1.54 3.48 -3.9 16.6
VVEL3B Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 1.75 2.45 -2.1 8.5
2.00 2.31 3.68 -1.9 13.8
3.00 3.04 4.94 -3.0 17.6
4.00 3.46 5.72 -3.2 21.0
5.00 3.88 5.75 -2.2 23.0
6.00 4.23 5.67 -2.7 22.7
7.00 4.49 5.63 -3.8 17.8
8.00 6.10 3.38 -3.1 9.9
VOLUME 3.27 5.04 -3.8 23.3
MODEL Z KM MEAN STDV MIN MAX
1.00 -.02 1.04 -2.7 3.7
2.00 .53 2.26 -3.8 9.6
3.00 1.18 3.46 -3.5 14.5
4.00 1.54 4.59 -5.4 18.8
5.00 1.85 5.23 -5.6 22.0
6.00 2.14 5.31 -3.9 22.6
7.00 2.22 5.83 -5.8 20.7
8.00 3.18 5.90 -5.0 15.3
VOLUME 1.34 4.25 -5.9 22.6